矢部村出身戦歿者名簿

阿弥陀如来像

矢部村出身戦歿者名簿 スクロールしてご覧ください
死亡年月日 階 級 氏 名 年齢 戦(病)死の場所
明37. 3.29輜重兵特努兵 原田 謙蔵22清川口
明37. 5. 1 歩兵一等卒 小田 喜七 23 青蛤蟆塘東方高地
明37. 9. 1 陸軍上等兵 石川 国太郎 26 清国遼陽附近星姑情東方高地
明37. 9.18 不明 栗原 茂作 21 不明
明37.10.12 一等兵 掘下 久吉 21 国盛京省浪子街附近
明37.10.12 歩兵上等兵 栗原 實蔵 21 本渓湖
明37.10.17 歩兵上等兵 栗原 熊市 26 清国盛京省下平台子附近
明38. 3. 9 陸軍上等兵 穴見 又吉 25 清国盛京省奉天西北田義屯附近
明38. 5.25 陸軍一等兵 増永 繁太郎 44 清遼陽
昭 3.10.13 海軍三等兵曹 月足 榮 25 漢口同仁会
昭12.12. 3 陸軍軍曹 川島 武次 25 中華人民国安徽省広徳県哲節渡東方二キロ
昭13. 3.11 陸軍伍長 堀下 權 23 広島県広島市陸軍病院
昭13. 5.30 陸軍伍長 川島 八郎 22 中華人民国綏遠省清水河県
昭13. 9.30 陸軍上等兵 栗原 謙次 21 中華人民国江西省武寧丁県陳中家
昭13.12.15 軍属 繁永 正太郎 44 中華民国武定
昭14. 3.29 陸軍上等兵 竹田 勝 21 中華人民国綏遠省拓南缶平
昭14. 7.22 陸軍上等兵 谷口 力 21 満州国牡丹江省東寧県東寧
昭14. 8.31 陸軍伍長 江田 利雄 22 中華民国広東省従化県井 西方
昭15. 1. 3 陸軍上等兵 栗原 義一郎 23 久留米陸軍病院佐賀臨時分院
昭15. 2.15 陸軍伍長 吉田 繁己 24 支那蒙古聯合自治政府巴彦塔拉盟管豊鎮西河省
昭16. 5.13 海軍兵長 室園 浪蔵 22 中華民国広東省恵陽県島塘
昭16. 8. 7 陸軍上等兵 栗原 勘蔵 23 東京都牛込区戸山町
昭16. 9.24 海軍二等水兵 小畠 定男 22 佐賀県藤津郡嬉野町嬉野陸軍病院
昭16.12. 8 陸軍兵長 栗原 正幸 21 馬来半島攻略戦
昭16.12.22 陸軍兵長 石川 忠雄 22 第38師団
昭17. 1. 1 兵長 木村 一二三 23 兵庫県篠山陸軍病院
昭17. 1.27 陸軍上等兵 北原 政登 27 大分県南海郡東中浦村
昭17. 2. 9 伍長 森山 義治 23 シンガポール島ジョホール水道カラン河口
昭17. 2.15 兵長 栗原 種造 23 シンガポール島シンガポール西方四キロ
昭17. 2.17 海軍 白石 政己 34 九州西方海面
昭17. 2.20 上等兵 栗原 廣人 24 満洲国牡丹江省東寧県
昭17. 3.13 上等兵 栗原 頼雄 29 満洲国牡丹江省東寧県
昭17. 4.21 伍長 山口 茂 24 ビルマピンマナ
昭17. 5. 6 兵長 小森 数人 32 ビルマ国トングー州トング
昭17. 9. 3 軍曹 大渕 湊 23 南部彿印サイゴン
昭17.10.23 海軍上等兵曹 原島 幸雄 23 本州東方海面
昭17.12.20 兵長 栗原 明蔵 30 ニューギニヤ島ギルワ陣地
昭17.12.25 工員軍局 栗原 成清 22 ソロモン群島方面
昭18. 1. 2 上等兵 斉藤 学次 33 満洲
昭18. 3. 7 兵長 荒山 七郎 32 武昌野戦豫備
昭18. 3. 3 軍曹 栗原 節蔵 22 ダンビール海峡南ロフィンシュハーフェン東南30キロ附近
昭18. 4. 5 伍長 野口 太蔵 26 中華民国山西省安邑県
昭18. 4.30 陸軍軍属 永井 門太 42 海南島方面
昭18. 9. 5 伍長 豊田 義雄 30 アル諸島トランガン島ドカチモル南方四キロ
昭18. 9.16 兵長 栗原 喜六 22 中華民国廣東省潮安県潮洲西方13キロ大背嶺
昭18. 9.30 上等兵 新原 肇 23 中華民国湖北省應城県應城第58師団
昭18.10.13 伍長 小玉 幸雄 26 小倉
昭18.10.18 伍長 竹田 芳夫 26 ニューギニヤ島カテカ
昭18.10.15 伍長 泉  正達 25 東部ニューギニアカテカ
昭18.10.21 伍長 坂本 岩夫 27 ニューギニヤ島ワレオ
昭18.12. 9 軍曹 山口 謙市 33 ソロモン群島ブーゲンビル島タロキナ
昭18.12.22 海軍水兵長 吉開 武雄 22 ソロモン群島方面
昭18.12.27 上等兵 深井 由松 28 ニューブリテン島ナタモ
昭18.12.31 上等水兵 石川 光雄 25 南洋群島方面
昭18.12.31 上等水兵 栗原 正登 21 南洋群島方面
昭19. 1.26 上等兵 田羽多正美 23 奉天省熊兵城満洲第8部隊
昭19. 3. 5 兵長 原島 弘太 23 ビルマ 「レタパン北方」12キロシクイン部落
昭19. 2. 3 兵長 新原 義守 24 ニューギニヤ「ブーツ」
昭19. 2. 8 一等兵 栗原 義雄 33 東経129度35分北緯31度18分
昭19. 2. 8 陸軍一等兵 赤石 琢己 23 南方海面
昭19. 1. 5 伍長 松崎 有良 21 ビルマ国モールメン
昭19. 1. 17 一等整備兵曹 吹春 正之 23 南洋群島方面
昭19. 1.12 伍長 栗原 三幸 25 東部ニューギニヤガリ
昭19. 2. 8 一等兵 竹下 勇 30 鹿児島沖西南方草垣島黒島中間
東経129度35分北緯31度08分の海上
昭19. 2.10 兵長 東  泉 17 台湾東方海面
昭19. 2.22 兵長 栗原 義明 21 南洋群島方面
昭19. 2.22 雇待 新原 和蔵 42 南洋群島方面
昭19. 2.25 兵長 栗原 三太郎 34 東部ニューギニヤカブトモ
昭19. 3. 2 曹長 石橋 清茂 25 ビルマミッチナーサンプラバン道
昭19. 3. 5 兵長 原島 弘太 23 ビルマ「レタパン北方」12キロシクイン部落
昭19. 3. 6 伍長 伊賀 義雄 24 北部ビルマ「フーコン」地区「ワローバン」
昭19. 3.17 伍長 川島 喜平 34 ニューギニヤウエワグ
昭19. 3.18 上等機関兵曹 高橋 米雄 28 南支那海
昭19. 3.21 主計兵長 仁田原弘見 23 南洋群島方面
昭19. 3.22 上等水兵 姫野 学 17 大村海軍
昭19. 3.24 伍長 栗原 安助 36 北部ビルマ「ミイトキーナ」県「カマイン」郡
昭19. 3.25 伍長 河津 一馬 25 ビルマ国ホマリン南方地方
昭19. 4. 5 少尉 川島 金蔵 44 奉天満州第一四五部隊
昭19. 4.10 伍長 高野 光蔵 24 ビルマミッチーナ県カマイン郡ウズズップ西方五キロ
昭19. 4.22 曹長 轟  仙三 27 北部ビルマ「ミッチーナ」県「カマイン」郡「マノウガタ」
昭19. 4.22 伍長 石川 光男 24 ニューギニヤアルソ
昭19. 4.28 伍長 木下 光夫 26 ビルマ「モロゴン」東南方約2キロ
昭19. 4.28 伍長 栗原 節夫 24 印度アッサム州ペケクレマ南方2キロ
昭19. 5.11 伍長 内藤 優 25 ビルマミッチーナ県マタインザカン
昭19. 5.15 上等兵 小森 孝男 23 中華民国広東省潮陽県下洋西北方8キロ
昭19. 5.18 伍長 樋口 進 24 印度アッサム州コヒマ水源地西南方高地
昭19. 5.27 伍長 揄i 進 36 ビルマ国ミッチーナ県下マイン地方「マタインサカ」
昭19. 5.27 上等兵 松島 成 18 南洋群島
昭19. 6. 6 曹長 轟  廻 32 ビルマカマイン郡ナンヤセーク西南方6キロ
昭19. 6. 9 伍長 今村 義雄 22 北部ビルマミッチーナ県カマイン郡ナンヤセーク
昭19. 6.12 伍長 栗原 信夫 34 印度国アッサム州ケヅマ
昭19. 6.14 伍長 東野 正男 23 ビルマカマイン北方一キロ
昭19. 6.15 一等飛行兵曹 河内 軍次 21 南洋群島方面
昭19. 6.15 伍長 中司 勲 27 ミイトキーナ県「ラカビヤン」第3野戦
昭19. 6.18 兵長 栗原 義男 24 中支長沙附近
昭19. 6.19 上等兵 柳田 冨士雄 32 満州第七六三部
昭19. 6.19 兵長 栗原 利一 22 ビルマカマイン地方
昭19. 6.20 上等工作兵 東  茂登 19 南洋群島方面
昭19. 6.29 軍曹 関  満 25 ビルマミッチーナ県エンカブ
昭19. 6.30 一等兵 原田 榮助 21 朝鮮紅島西北方四〇カイリ附近
昭19. 7. 6 兵長 樋口 数馬 22 ビルマ国カド
昭19. 7. 6 兵長 江田 慶助 22 ビルマ国モーニン第18師団
昭19. 7.12 兵長 栗原 伴造 22 ビルマ「カサー」県「インドウ」
昭19. 7.13 曹長 江田 茂雄 24 泰国プノンペン
昭19. 7.13 伍長 堀下 源四郎 31 ミッチーナポビン
昭19. 7.15 伍長 新原 柾 24 ビルマカーサ県インドウ
昭19. 7.16 兵長 鶴野 登 26 緬甸国センウイ州センウイ
昭19. 7.18 伍長 江田 満次 23 中部太平洋方面
昭19. 7.18 曹長 栗原 幸夫 25 マリヤナ島
昭19. 7.18 曹長 田中 穂積 27 ニューギニヤシアラ
昭19. 7.19 伍長 山田 湊 25 ビルマ国ミッチーナ
昭19. 7.25 曹長 栗原 丸三 25 ビルマミッチーナ県ミンゲ
昭19. 7.28 兵長 楠與 三次 35 ビルマ
昭19. 7.28 兵長 栗原 金吾 35 ビルマ国カド
昭19. 8. 1 伍長 新原 萬蔵 30 ビルマミッチーナ
昭19. 8. 2 軍曹 新原 岩雄 27 ビルマ国ミイトキーナ
昭19. 8. 2 伍長 栗原 宗男 22 東部ニューギニヤアフア
昭19. 8. 2 兵曹 宮原 聖 20 南洋群島テニアン
昭19. 8. 3 伍長 栗原 万里 28 ビルマミッチーナ
昭19. 8. 3 伍長 小森 謙吾 32 ビルマラングーン
昭19. 8. 3 軍曹 栗原 忠次郎 31 ビルマ国ミッチーナ
昭19. 8.10 軍曹 石橋 蔦己 27 ビルマ国「ミッチーナ」県モーバン驛西方2キロ
昭19. 8.10 整備兵曹 樋口 大造 26 グワム島
昭19. 8.16 兵長 堤  誠一 23 ビルマブーコン地区パクレンハク
昭19. 8.18 上等機関兵 轟  辰記 21 比島方面
昭19. 8.19 軍曹 小浦 利介 26 パシー海峡北緯19度5分東経119度29分
昭19. 8.20 伍長 栗原 利行 29 ニユーギニヤアフア
昭19. 8.22 上等水兵 椎窓 山太 19 東支那海方面
昭19. 8.27 伍長 新原 廣而 25 北支山西省遼県紅土 西北方台地
昭19. 9. 4 伍長 関  義夫 31 ビルマピコウベ
昭19. 9.10 上等兵 井上 斗米吉 30 緬甸国北センウイ州クッカイ
昭19. 9.14 伍長 栗原 良光 22 雲南省騰越
昭19. 9.14 兵長 栗原 直人 23 雲南省騰越
昭19. 9.14 兵長 椎窓 義行 22 雲南省騰越
昭19. 9.14 兵長伍長 松吉  榮 23 雲南省騰越
昭19. 9.14 曹長 石橋 岩登 30 雲南省騰越
昭19. 9.14 伍長 坂本 松雄 22 雲南省騰越
昭19. 9.14 伍長 原島 良夫 22 雲南省騰越
昭19. 9.14 伍長 木村 熊吉 33 雲南省騰越
昭19. 9.16 伍長 栗原 茂五郎 30 ビルマ国ミイトキーナ県ナロン
昭19. 9.21 上等整備兵 松尾 福衛 23 韭島マニラ方面
昭19. 9.30 上等水兵 栗原 一郎 21 マレー方面シンガポール
昭19.10. 2 兵長 藤原 伊之吉 33 東経121度36分北緯21度2分南方洋上
昭19.10.10 軍曹 轟  俊商 25 雲南省ワンチン第2野戦
昭19.10.12 曹長 松崎 林 26 台湾基隆港第3岸壁南西高地
昭19.10.13 伍長 森田 厚見 25 東部ニューギニヤバナギ
昭19.10.13 上等水兵 伊賀 政雄 21 沖縄県島尻郡北大東
昭19.10.15 兵長 栗原 繁登 22 ビルマ北シャン州センウイ
昭19.10.18 兵長 江田 健正 25 マニラ西南方70カイリの海域
昭19.10.25 上等水兵 坂井 種吉 20 韭島東方海面
昭19.10.28 曹長 石川 勝己 26 ビルマ国チン兵陵シイン
昭19.11. 1 傭侍司厨員 山浦 一二 16 東沙島東南方60カイリ
昭19.11.10 兵長 堀下 一誠 32 南方第2陸軍
昭19.11.12 一等水兵 綾垣 斗米吉 29 東支那海
昭19.11.14 伍長 新原 清人 22 東部ニューギニヤブーツ
昭19.11.18 上等兵 江田 一夫 23 西部ニューギニヤワイゲオ島サバレ附近
昭19.11.20 伍長 揄i 秀夫 28 ビルマ北シャン州ラシオ
昭19.11.21 伍長 月足 友記 35 フィリッピン・レイテ島カリガラ
昭19.11.27 上等兵 金永 長四郎 27 湖南省昌武第六○○二部隊
昭19.12.5 伍長 栗原 工 27 ビルマ国センウイ
昭19.12.18 上等兵 栗原 實 29 中華民国湖北省夏口漢口
昭19.12.19 一等整備兵曹 嶋  保二 21 台湾北方海面
昭19.12.19 上等兵 石川 利之 26 ビルマ・バーモ県バーモ
昭19.12.26 伍長 栗原 兼一 29 ビルマ国モンミット県ミッソン
昭20. 1.25 上等兵 栗原 一郎 22 鹿児島県川辺郡西南約1キロの海上
昭20. 1.10 上等水兵 栗原 信二 22 沖縄方面
昭20. 1.12 兵曹長 栗原 延夫 33 南支那海方面
昭20. 1.14 上等水兵 江田 定夫 18 横須賀
昭20. 1.27 伍長 梶原 静雄 29 ビルマ北シャン州ナンペッカ東北方六キロ
昭20. 1.29 伍長 月足 喜六 25 台湾基隆沖桃園郡北方10キロ海上
昭20. 2. 3 伍長 若杉 誠 27 ルソン島ストチュンバーグ
昭20. 2.10 伍長 栗原 篤 28 ビルマラシオ
昭20. 2.12 曹長 山本 久 22 比島ルソン島
昭20. 2.15 上等水兵 斉藤 人次 30 ルソン島方面
昭20. 2.16 水兵長 森田 貞蔵 31 呉海軍
昭20. 2.20 曹長 山中 四十吉 25 ニューギニヤ島ハンサ飛行場ウェーク島
昭20. 2.23 上等工作 壬生 廣 29 比島コレヒドール島玉砕
昭20. 3. 3 兵長 山浦 悟 21 ビルマムサン
昭20. 3. 7 兵長 新原 林造 23 比島パラワン島ポートプリンセザ附近
昭20. 3. 7 兵長 森中 虎雄 31 比島マニラ
昭20. 3.10 准尉 姫野 誠 27 鹿児島県大島郡奄美大島会津
昭20. 3.10 上等兵 栗原 荒雄 38 鹿児島県大島郡奄美大島会津
昭20. 3.10 伍長 栗原 喬 32 ビルマキャンゴン南方一キロ
昭20. 3.10 伍長 栗原 正人 28 ビルマキャンゴン南方一キロ
昭20. 3.10 伍長 高橋 茂夫 25 ビルマメークテーラ県キャンヤンゴン
東南方一キロ附近
昭20. 3.10 水兵長 川津 継信 21 東京都方面
昭20. 3.11 少尉 栗原 續 23 南方諸島方面
昭20. 3.15 伍長 小河 辰蔵 29 ブーゲンビル島アサグワ
昭20. 3.15 甲板員 綾垣 時丸 19 比島マニラ市北方タルラック附近
昭20. 3.17 軍曹 新原 竹次郎 39 硫黄島
昭20. 3.17 上等兵 田中 瑞禾 25 硫黄島
昭20. 3.17 准尉 関  文夫 33 硫黄島
昭20. 3.17 兵長 江田 義明 25 ビルマメイクテーラ県インペレット
昭20. 4. 3 兵長 中司 十太郎 35 南方第17陸スマトラ島
昭20. 4. 5 雇員陸軍軍曹 川島 正記 28 西部ニューギニヤ
昭20. 4. 6 伍長 栗原 孝實 26 サペ海サペカ島南方海上
昭20. 4. 6 兵長 東  三郎 31 ビルマ国メイクテーラ県タビエピン
昭20. 4. 6 海関兵曹長 大淵 五男 30 ジャワ方面
昭20. 4.10 兵長 栗原 新吾 25 中部ルソン島タラック州スーラ
昭20. 4.19 伍長 長野 小太郎 26 比島ルソン島リザールアンチポロ
昭20. 4.24 二等兵曹 原島 實 21 韭島方面
昭20. 4.24 兵長 栗原 實三 35 大鳥島
昭20. 5. 2 一等兵曹 栗原 農作 25 南西諸島方面
昭20. 5. 7 伍長 高原 光次 38 ビルマボントック
昭20. 5.10 伍長 江田 綱雄 28 比島ルソン島リザール州イポ陣地
昭20. 5.12 上等水兵 石川 清次 34 南西諸島方面
昭20. 5.18 兵長 石橋 武雄 32 比島ルソン島タルラック
昭20. 5.20 兵長 原島 廣次 24 ソロモン群島ブーゲンビル島ヌマタマ
昭20. 5.20 兵長 金永 国太郎 26 比島ルソン島マソンテン州ボンドック
昭20. 5.27 伍長 轟  辰己 25 ニューギニヤマルテワル
昭20. 5.30 兵長 江田 清一 38 沖縄本島宮平
昭20. 6. 2 兵長 鬼塚 明 23 比島呂宋島マウンテン州バギオ北方ボンドック
昭20. 6. 5 伍長 原  三二 23 比島マニラ東方
昭20. 6. 5 上等水兵 堀下 愛吉 32 南西諸島方面
昭20. 6.12 上等兵 小田 福盛 22 広東省淡水
昭20. 6.12 伍長 新原 八郎 25 比島ルソン島ブラカン州
昭20. 6.13 工員 江田 龍次 39 沖縄島小禄方面
昭20. 6.14 一等兵曹 中司 一郎 22 ビスマーク群島
昭20. 6.14 機関兵長 原島 鐵次 36 沖縄方面
昭20. 6.14 水兵長 江田 正勝 34 沖縄方面
昭20. 6.14 工員 柳田 實 30 沖縄本島
昭20. 6.15 伍長 関  益美 32 沖縄本島
昭20. 6.17 伍長 江田 福松 33 沖縄県文城
昭20. 6.17 伍長 小畠 龍男 27 比島ルソン島オリオン峠
昭20. 6.20 伍長 石川 茂夫 36 ルソン島リサール州サンパロック
昭20. 6.24 軍曹 小森 久登 35 ビルマ「シャン」州ロイユウ
昭20. 6.25 上等水兵 樋口 喜代二 35 長崎県諫早市
昭20. 6.25 陸軍軍属 大坪 未 38 フィリッピン・ルソン島バギオ
昭20. 6.27 少尉 江田 貞雄 29 沖縄群島
昭20. 7. 1 兵長 吉野 雪雄 34 レイテ島カンギボット山附近
昭20. 7. 5 軍曹 山口 幸三郎 33 ビルマ国シッタン
昭20. 7.10 伍長 大倉 謙太郎 32 比島ミンダナオ島南尾
昭20. 7.12 上等兵 市花 茂 36 湖南省湘漂県朱亭
昭20. 7.12 伍長 石川 幸吉 30 比島カガヤン州サンパブロ
昭20. 7.12 兵長 栗原 勝利 22 朝鮮海峡
昭20. 7.13 少佐 高原 省三 31 スマトラパレンバン沖ムン川上空
昭20. 7.14 兵長 荒山 久夫 33 比島ルソン島リザール州モルタンバン東方10キロ高地
昭20. 7.15 兵長 小川 喜代次 31 比島ルソン島ヌエビスカヤ州パパヤニ
昭20. 7.20 兵長 川口 忠男 36 比島ルソン島ブラカン州アックレイ
昭20. 7.20 軍曹 原島 藤雄 32 比島ルソン島ブラカン州アックレイ
昭20. 7.21 上等兵 若杉 翠 37 フィリピン・セブ島
昭20. 7.24 伍長 若杉 勝 28 フィリッピン・セブ島
昭20. 7.25 上等兵 高野 山弘 24 中華民国廣東省曲江県曲江
昭20. 7.29 伍長 竹田 勝己 28 満州国牡丹江
昭20. 7.29   石橋 誠人 23 ビルマニヤンカシ
昭20. 7.30 二等機関兵曹 栗原 利吉 20 日本海方面
昭20. 8. 4 兵長 松吉 親蔵 31 北ボルネオ西海州クダト県
昭20. 8. 5 兵長 栗原 忠市 36 比島呂宋島マウンテン州キンガ
昭20. 8. 7 伍長 飛武 枡 24 ルソン島エチヤゲ飛行場東方3キロ
昭20. 8. 7 曹長 仁田原秋男 30 比島呂宋島マウンテン州チノック
昭20. 8.10 兵長 樋口 秋雄 25 比島ロンプロン島
昭20. 8.11 兵長 本多 恵 37 中華民国興安北省索倫旗南屯附近
昭20. 8.12 軍曹 柳田 茂 25 中華民国牡丹江省寧安県仙洞西南方2キロ
昭20. 8.17 兵長 田中 満雄 38 支那山西省永済県陳村
兵長 轟  驛蔵 37 支那山西省永済県陳村
昭20. 8.17 兵長 小玉 作藏 35 中国山西省永済県趙義鎭
昭20. 8.21 曹長 栗原 工 28 満州牡丹江省横道河子西方20キロ
昭20. 9. 8 一等兵 栗原 政記 40 熊本
昭20. 9.11 兵長 壬生 一雄 34 香港九龍第200兵站
昭20. 9.23 看護婦 吹原 節子 20 中華民国河北省保定
昭20. 9.24 一等兵 光山 虎吉 37 ダバオ
昭20.12.21 上等兵 山中 茂 37 満州牡丹江省掖河
昭21. 1. 2 伍長 久木原辰次 28 満洲新京
昭21. 2. 2 兵長 森山 清 39 牡丹江関東
昭21. 2.24 伍長 増永 優 25 シベリヤ
昭21. 4.15 一等兵 原田 新 22 基隆埠頭
昭21. 6. 3 上等兵 古賀 源吉 28 廣島県佐伯郡大竹町
昭21. 8. 6 伍長 伊賀 松太郎 33 朝鮮咸興南道興南
昭21. 9.29 雇員 石橋 カネ子 21 佐世保港内
昭21. 9.30 伍長 森中 力 29 自宅
昭22. 1.10 兵長 中司 守 22 ウクライナダバコウジ市ペウイルイエ島
昭22.10.29 中尉 江田 富男 30 自宅
昭22.11.27 上等兵 椎窓 進 23 黒木町蒲池病院
昭23. 6. 4 海軍? 堀下 嘉次郎 33 佐世保大村
昭23.10. 8 上等兵 江田 孝 28 自宅
昭28. 4. 1 軍曹 森中 工 32 満州方面